统计领域应用示例
[ 发布时间:2015-08-17 ] [ 字号: 大 中 小 ] |
科 目 | 内 容 |
产品应用或服务领域 | 农业遥感统计 |
产品生产单位 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 联系人: 联系方式: |
产品生产速度 | 3个月 |
产品生产时效 | 全国1年1次或2次 |
一、土地覆盖图产品
科 目 | 内 容 |
产品应用或服务领域 | 农业遥感统计 |
产品生产单位 | 北京师范大学 联系人:帅冠元 联系方式:sgy@mail.bnu.edu.cn |
产品生产速度 | 获取数据后1个月 |
产品生产时效 | 全国1年1次 |
二、模拟高分三号作物层数据产品
衡水市2014年秋粮(包括玉米、棉花和花生)分布范围
科 目 | 内 容 |
产品应用或服务领域 | 农业遥感统计 |
产品生产单位 | 北京师范大学 联系人:帅冠元 联系方式:sgy@mail.bnu.edu.cn |
产品生产速度 | 获取数据后1个月 |
产品生产时效 | 全国1年1次 |
三、模拟高分四号作物层数据产品
衡水市2014年玉米种植分布范围
科 目 | 内 容 |
产品应用或服务领域 | 农业遥感统计 |
产品生产单位 | 北京师范大学 联系人:帅冠元 联系方式:sgy@mail.bnu.edu.cn |
产品生产速度 | 获取数据后1个月 |
产品生产时效 | 全国1年1次 |
四、样方内高分一号2米数据人工识别产品
华北某区域2014年冬小麦分布范围遥感识别图
科 目 | 内 容 |
产品应用或服务领域 | 农业遥感统计 |
产品生产单位 | 北京师范大学 联系人:帅冠元 联系方式:sgy@mail.bnu.edu.cn |
产品生产速度 | 获取数据后1个月 |
产品生产时效 | 全国1年1次 |
五、农作物对地抽样样本分布产品
江苏省东台市农作物对地抽样样本分布产品
科 目 | 内 容 |
产品应用或服务领域 | 农业遥感统计 |
产品生产单位 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 联系人: 联系方式: |
产品生产速度 | 1年 |
产品生产时效 | 全国1年1次 |
六、抽样样地高分一号2米数据更新产品
科 目 | 内 容 |
产品应用或服务领域 | 农业遥感统计 |
产品生产单位 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 联系人: 联系方式: |
产品生产速度 | 3个月 |
产品生产时效 | 全国半年1次 |
七、复杂条件下农作物对地抽样样本模拟高分三号数据更新产品
科 目 | 内 容 |
产品应用或服务领域 | 农业遥感统计 |
产品生产单位 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 联系人: 联系方式: |
产品生产速度 | 3个月 |
产品生产时效 | 全国1年1次 |
八、农作物面积对地抽样调查产品